Am zweiten Wettkampf zwei knappe Niederlagen
Am heutigen Sonntag waren die Mannschaften von Hubertus Schützen Schiefbahn und Kaiser Friedrich Mönchengladbach zu Gast in Düsseldorf und waren unsere Gegner der zweiten Liga-Mannschaft.
In beiden Wettkämpfen gingen die Partien 2:3 zu Gunsten der Gegner aus.
Nachfolgend der Ergebnisse im Überblick:
| Post SV Düsseldorf II | 2 | : | 3 | Hub.Schützen Schiefbahn |
| Einzelpartien: | ||||
| Torsten Nold | 388 | : | 386 | Laura Cüppers |
| Martin Weihe | 380 | : | 381 | Ulrich Kamas |
| Carolin Becker | 393 | : | 381 | Karin Ostroznik |
| Sascha Neufeld | 376 | : | 381 | André Cornelißen |
| Susanne Schneider | 377 | : | 378 | Peter Kublik |
| Gesamtringzahl: | 1914 | : | 1907 | |
| Post SV Düsseldorf II | 2 | : | 3 | SG Kaiser Friedrich |
| Einzelpartien: | ||||
| Melanie Großmann | 396 | : | 392 | Daniela Wimmers |
| Torsten Nold | 385 | : | 390 | Melanie Bronneberg |
| Martin Weihe | 375 | : | 382 | Wolfgang Wimmers |
| Carolin Becker | 383 | : | 381 | Hardy Meyer |
| Susanne Schneider | 379 | : | 381 | Frank Beiten |
| Gesamtringzahl: | 1918 | : | 1926 | |
Alle Ergebnisse der Saison befinden sich hier.
Die aktuellen Tabelle, sowie der Ergebnisse aller Mannschaften befinden sich auf: http://www.gebiet-nord.de/liga/oberliga/lg/index.html