Rheinland-Liga Luftgewehr 2009/2010
Mannschaftsführer: Frank Nold
Mannschaft : Torsten Nold
Tamara Nold
Martin Weihe
Heinz-Peter Kannen
Susanne Schneider
Alexander Kobert
Raphael Nold
Nynke Pereboom
| Wettkampfplanung | ||||
| 04.10.2009 | Mannschaftspunkte | |||
| Wissener SV | 2 | : | 0 | Post SV Düsseldorf II |
| Sportschützen Köln Stammheim | 2 | : | 0 | Post SV Düsseldorf II |
| 01.11.2009 | ||||
| Post SV Düsseldorf II | 0 | : | 2 | TuS Hilgert II |
| SV Mengerschied | 2 | : | 0 | Post SV Düsseldorf II |
| 29.11.2009 | ||||
| Post SV Düsseldorf II | : | SuSc Müllenborn | ||
| Post SV Düsseldorf II | : | St. Seb. Gering |
| 20.12.2009 | ||||
| Post SV Düsseldorf II | : | St. Hub. Hennef/Warth |
Die aktuelle Tabelle nach 4 Wettkämpfen
Tabelle
| Pl. | V e r e i n | LV | E.Punkte | M.Punkte |
| 1. | SuSC Müllenborn | RH | 17 : 03 | 08 : 00 |
| 2. | SV Mengerschied | RH | 15 : 05 | 08 : 00 |
| 3. | SpSch Köln-Stammheim | RH | 11 : 09 | 06 : 02 |
| 4. | Wissener SV | RH | 11 : 09 | 04 : 04 |
| 5. | TuS Hilgert II | RH | 08 : 12 | 04 : 04 |
| 6. | St. Seb. Gering | RH | 07 : 13 | 02 : 06 |
| 7. | St. Hub. Hennef/Warth | RH | 06 : 14 | 00 : 08 |
| 8. | Post SV Düsseldorf II | RH | 05 : 15 | 00 : 08 |
| Wettkampfergebnisse 2009/2010 | ||||
| 04.10.2009 | ||||
| Gastgeber: Hennef/Warth | ||||
| Wissener SV | 4 | : | 1 | Post SV Düsseldorf II |
| Einzelpartien: | ||||
| Christian Lauer | 390 | : | 384 | Torsten Nold |
| Kevin Zimmermann | 390 | : | 380 | Martin Weihe |
| Thomas Brucherseifer | 382 | : | 378 | Tamara Nold |
| Ulrich Kaiser | 372 | : | 376 | Susanne Schneider |
| Olaf Mayer | 373 | : | 351 | Raphael Nold |
| Gesamtringzahl: | 1907 | : | 1869 | |
| SpSch Köln-Stammheim | 4 | : | 1 | Post SV Düsseldorf II |
| Einzelpartien: | ||||
| Corinna Glombitza | 389 | : | 379 | Martin Weihe |
| Horst Knapp | 383 | : | 378 | Tamara Nold |
| Martin Hanke | 383 | : | 377 | Susanne Schneider |
| Reiner Lützenkirchen | 381 | : | 381 | Alexander Kobert |
| Staphan Rittinghaus | 377 | : | 379 | Heinz-Peter Kannen |
| Gesamtringzahl: | 1913 | : | 1894 | |
| 01.11.2009 | ||||
| Gastgeber: Mengerschied | ||||
| Post SV Düsseldorf II | 1 | : | 4 | TuS Hilgert II |
| Einzelpartien: | ||||
| Nynke Pereboom | 383 | : | 392 | Carsten Hees |
| Torsten Nold | 388 | : | 385 | Uwe Schmidt |
| Alexander Kobert | 369 | : | 382 | Franziska Ott |
| Martin Weihe | 375 | : | 383 | Jochen Weyand |
| Susanne Schneider | 371 | : | 380 | Barbara Heep |
| Gesamtringzahl: | 1886 | : | 1922 | |
| SV Mengerschied | 3 | : | 2 | Post SV Düsseldorf II |
| Einzelpartien: | ||||
| Sebastian Schubach | 393 | : | 391 | Nynke Pereboom |
| Sebastian Becker | 379 | : | 390 | Torsten Nold |
| Monika Kani | 381 | : | 384 | Martin Weihe |
| Kristina Steeg | 380 | : | 373 | Heinz-Peter Kannen |
| Simon Schweda | 387 | : | 385 | Tamara Nold |
| Gesamtringzahl: | 1920 | : | 1923 | |
| 29.11.2009 | ||||
| Gastgeber: | ||||
| Post SV Düsseldorf II | 2 | : | 3 | SuSC Müllenborn |
| Einzelpartien: | ||||
| Marcus Andrzejewski | 390 | : | 395 | Francine Kessler |
| Torsten Nold | 386 | : | 390 | Markus Leuschen |
| Nynke Pereboom | 391 | : | 386 | Markus Conrad |
| Martin Weihe | 378 | : | 390 | Jochen Hoffmann |
| Hubertus Kurth | 387 | : | 381 | Sandra Effertz |
| Gesamtringzahl: | 1932 | : | 1942 | |
| Post SV Düsseldorf II | 4 | : | 1 | St.Seb. Gering |
| Einzelpartien: | ||||
| Marcus Andrzejewski | 386 | : | 386 | Pierre Prüm |
| Torsten Nold | 384 | : | 371 | Anette Gail |
| Nynke Pereboom | 390 | : | 375 | Michael Schopp |
| Martin Weihe | 384 | : | 382 | Madlen Hartwig |
| Hubertus Kurth | 391 | : | 373 | Volker Klasen |
| Gesamtringzahl: | 1935 | : | 1887 | |
| 22.12.2009 | ||||
| Gastgeber: Düsseldorf | ||||
| Post SV Düsseldorf II | 2 | : | 3 | St.Hub.Hennef/Warth |
| Einzelpartien: | ||||
| Michael Schneider | 386 | : | 385 | Udo Siebertz |
| Torsten Nold | 385 | : | 385 | Kai Zinzius |
| Tamara Nold | 370 | : | 384 | Sandra Heinrich |
| Martin Weihe | 388 | : | 372 | Monika Gajda |
| Alexander Kobert | 370 | : | 377 | Anne Schulz |
| Gesamtringzahl: | 1899 | : | 1903 | |
Tabelle
| Pl. | V e r e i n | LV | E.Punkte | M.Punkte |
| 1. | SuSC Müllenborn | RH | 27 : 08 | 12 : 02 |
| 2. | SV Mengerschied | RH | 23 : 12 | 12 : 02 |
| 3. | SpSch Köln-Stammheim | RH | 18 : 17 | 08 : 06 |
| 4. | Wissener SV | RH | 18 : 17 | 08 : 06 |
| 5. | TuS Hilgert II | RH | 15 : 20 | 08 : 06 |
| 6. | St. Seb. Gering | RH | 14 : 21 | 04 : 10 |
| 7. | Post SV Düsseldorf II | RH | 13 : 22 | 02 : 12 |
| 8. | St. Hub. Hennef/Warth | RH | 12 : 23 | 02 : 12 |